Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970364,1 Mln19811,46 Mld1992765,3 Mln20031,51 Mld20145,17 Mld
1971394,6 Mln19821,49 Mld1993672,2 Mln20041,75 Mld20155,11 Mld
1972433,1 Mln19831,41 Mld1994799,2 Mln20052,15 Mld20163,15 Mld
1973492,1 Mln19841,4 Mld1995812,2 Mln20062,57 Mld20173,19 Mld
1974625,4 Mln19851,41 Mld19961,03 Mld20072,94 Mld20183,61 Mld
1975731,7 Mln19861,44 Mld19971,08 Mld20083,55 Mld20193,84 Mld
1976764,3 Mln19871,58 Mld19981,31 Mld20093,88 Mld20203,69 Mld
1977987 Mln19881,86 Mld19991,07 Mld20104,26 Mld20212,95 Mld
19781,14 Mld1989886 Mln20001,1 Mld20114,16 Mld20223,49 Mld
19791,21 Mld1990719,2 Mln2001895,9 Mln20124,78 Mld20233,15 Mld
19801,26 Mld1991784,1 Mln20021,29 Mld20135,01 Mld20244,09 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database