Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19702,78 Mld19815,09 Mld199211,2 Mld200321,45 Mld201481,57 Mld
19712,85 Mld19825,44 Mld199312,11 Mld200423,45 Mld201583,12 Mld
19723,19 Mld19835,84 Mld199413,7 Mld200527,63 Mld201685,82 Mld
19733,48 Mld19846,71 Mld199515,16 Mld200632,15 Mld201792,06 Mld
19744,33 Mld19856,74 Mld199616,31 Mld200737,09 Mld201892,1 Mld
19754,54 Mld19867,13 Mld199717,72 Mld200846,33 Mld201986,55 Mld
19764,33 Mld19877,41 Mld199818,39 Mld200948,75 Mld202082,16 Mld
19774,9 Mld19887,96 Mld199918,18 Mld201057,71 Mld202186,62 Mld
19783,37 Mld19897,98 Mld200018,82 Mld201166,86 Mld202272,67 Mld
19794,16 Mld19909,21 Mld200118,09 Mld201269,91 Mld202381,18 Mld
19804,87 Mld199110,38 Mld200219,32 Mld201375,9 Mld202496,26 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database