Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197017,75 Mld198181,53 Mld1992136,7 Mld2003192,4 Mld2014371,5 Mld
197119,67 Mld198274,95 Mld1993139,7 Mld2004251,5 Mld2015338,5 Mld
197220,64 Mld198383,72 Mld1994148,9 Mld2005283,9 Mld2016315,3 Mld
197328,33 Mld198474,08 Mld1995168,9 Mld2006298,7 Mld2017370,6 Mld
197435,49 Mld198556,29 Mld1996160,1 Mld2007323,3 Mld2018393,9 Mld
197536,45 Mld198664,27 Mld1997165,8 Mld2008307,2 Mld2019379,6 Mld
197634,97 Mld198785,09 Mld1998149,8 Mld2009323,1 Mld2020332,3 Mld
197738,77 Mld198891,64 Mld1999148,3 Mld2010409,2 Mld2021412 Mld
197844,65 Mld198995,31 Mld2000148,6 Mld2011447,5 Mld2022399,1 Mld
197955,17 Mld1990110,9 Mld2001131,7 Mld2012423,5 Mld2023376,3 Mld
198079,48 Mld1991122,9 Mld2002126,3 Mld2013391 Mld2024393,3 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database