Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970316,8 Mln1981667,1 Mln1992688,5 Mln20032,78 Mld20145,77 Mld
1971331,1 Mln1982725,5 Mln19931,22 Mld20043,79 Mld20156,59 Mld
1972417,8 Mln1983668,3 Mln19941,43 Mld20054,61 Mld20167,35 Mld
1973509,2 Mln1984706,4 Mln19951,49 Mld20064,95 Mld20178,22 Mld
1974470,2 Mln1985791,8 Mln19961,74 Mld20075,36 Mld20187,84 Mld
1975712 Mln1986778,4 Mln19972,13 Mld20085,84 Mld20198,62 Mld
1976809,4 Mln1987882,2 Mln19982,89 Mld20092,92 Mld20208,59 Mld
1977443,6 Mln1988972,9 Mln19992,97 Mld20102,66 Mld20219,44 Mld
1978502,4 Mln19891,01 Mld20003,33 Mld20112,88 Mld202210,16 Mld
1979518,1 Mln19901,05 Mld20012,2 Mld20124,01 Mld202310,91 Mld
1980574 Mln1991695,9 Mln20022,15 Mld20134,89 Mld202411,92 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database