Geostarna

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: #98 / 203

Tabella dei dati
19709,6877 Mt198915,87 Mt200818,9 Mt
19719,72 Mt199014,69 Mt200916,89 Mt
19729,4634 Mt199113,74 Mt201017,16 Mt
197310,79 Mt199213,27 Mt201116,08 Mt
197411,64 Mt199313,98 Mt201215,52 Mt
197511,53 Mt199414,08 Mt201315,51 Mt
197611,04 Mt199514,97 Mt201414,13 Mt
197712,06 Mt199615,72 Mt201514,29 Mt
197812,83 Mt199716,21 Mt201615,02 Mt
197913,47 Mt199816,03 Mt201715,34 Mt
198013,81 Mt199915,47 Mt201815,45 Mt
198111,13 Mt200015,09 Mt201914,83 Mt
198211,15 Mt200116,97 Mt202013,54 Mt
198313,87 Mt200217,28 Mt202113,86 Mt
198413,87 Mt200317,12 Mt202213,39 Mt
198513,51 Mt200417,4 Mt202312,62 Mt
198613,42 Mt200517,64 Mt202413,33 Mt
198712,77 Mt200617,94 Mt
198817,07 Mt200717,94 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: #40 / 203

Tabella dei dati
19705,62 t19897,95 t20089,35 t
19715,59 t19907,35 t20098,28 t
19725,4 t19916,87 t20108,38 t
19736,11 t19926,65 t20117,83 t
19746,55 t19937,02 t20127,54 t
19756,43 t19947,08 t20137,53 t
19766,06 t19957,52 t20146,85 t
19776,55 t19967,9 t20156,93 t
19786,89 t19978,16 t20167,27 t
19797,15 t19988,09 t20177,43 t
19807,26 t19997,8 t20187,45 t
19815,84 t20007,59 t20197,1 t
19825,83 t20018,52 t20206,44 t
19837,22 t20028,66 t20216,57 t
19847,18 t20038,58 t20226,34 t
19856,96 t20048,71 t20235,95 t
19866,82 t20058,82 t20246,27 t
19876,42 t20068,94 t
19888,56 t20078,89 t

Fonte: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna