Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 157 / 203

Tabella dei dati
1970366,4 kt1981498,1 kt1992519,5 kt2003616,9 kt20141,21 Mt
1971366,5 kt1982499 kt1993506,5 kt2004612,5 kt20151,02 Mt
1972364,7 kt1983521,2 kt1994523,4 kt2005567,5 kt20161,06 Mt
1973377,2 kt1984489,1 kt1995567,5 kt2006711,6 kt20171,04 Mt
1974406,5 kt1985538,6 kt1996639,7 kt2007667,2 kt20181,21 Mt
1975422 kt1986596,8 kt1997619,3 kt2008646,8 kt20191,21 Mt
1976437,3 kt1987899,5 kt1998654,2 kt2009652,7 kt20201,23 Mt
1977452,6 kt1988913,3 kt1999680,4 kt2010710,3 kt20211,47 Mt
1978459,8 kt1989804,1 kt2000431,6 kt2011868,4 kt20221,47 Mt
1979529,6 kt1990633 kt2001549,4 kt2012974,4 kt20231,41 Mt
1980520 kt1991841,2 kt2002579,8 kt20131,12 Mt20241,46 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 182 / 203

Tabella dei dati
19700,14 t19810,15 t19920,12 t20030,12 t20140,18 t
19710,13 t19820,15 t19930,12 t20040,11 t20150,15 t
19720,13 t19830,15 t19940,13 t20050,1 t20160,15 t
19730,13 t19840,14 t19950,14 t20060,13 t20170,14 t
19740,14 t19850,15 t19960,15 t20070,12 t20180,16 t
19750,14 t19860,16 t19970,15 t20080,11 t20190,16 t
19760,14 t19870,23 t19980,15 t20090,11 t20200,16 t
19770,15 t19880,23 t19990,16 t20100,11 t20210,18 t
19780,15 t19890,2 t20000,1 t20110,14 t20220,18 t
19790,17 t19900,15 t20010,12 t20120,15 t20230,17 t
19800,16 t19910,2 t20020,12 t20130,17 t20240,17 t

Fonte: World Bank World Development Indicators