Statistiche mondiali e indicatori per paese
Ruanda: Economia
Caricamento...
PIL
| PIL | 17,34 Mld | #137 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL | 26,01 Bln | - | 2026 |
| PIL reale | 22,85 Bln | - | 2026 |
| PIL a parità di potere d’acquisto | 65,46 Mld | #126 / 191 | 2026 |
PIL pro capite
| PIL pro capite | 1198 | #175 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL pro capite | 1,8 Mln | - | 2026 |
| PIL reale pro capite | 1,58 Mln | - | 2026 |
| PIL pro capite a parità di potere d’acquisto | 4524 | #164 / 191 | 2026 |
Crescita economica
Prezzi e inflazione
Mercato del lavoro
| Tasso di disoccupazione | Nessun dato | - | - |
|---|
RNL
| RNL | 14,6 Mld | #146 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNL pro capite | 1024 | #188 / 210 | 2024 |