Statistiche mondiali e indicatori per paese
Ruanda: Economia
Caricamento...
PIL
| PIL | 20,17 Mld | #134 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIL | 31,72 Bln | - | 2027 |
| PIL reale | 25,09 Bln | - | 2027 |
| PIL a parità di potere d’acquisto | 74,47 Mld | #121 / 191 | 2027 |
PIL pro capite
| PIL pro capite | 1364 | #172 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIL pro capite | 2,15 Mln | - | 2027 |
| PIL reale pro capite | 1,7 Mln | - | 2027 |
| PIL pro capite a parità di potere d’acquisto | 5036 | #163 / 191 | 2027 |
Crescita economica
Prezzi e inflazione
Mercato del lavoro
| Tasso di disoccupazione | Nessun dato | - | - |
|---|
RNL
| RNL | 14,6 Mld | #146 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNL pro capite | 1024 | #188 / 210 | 2024 |