Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Spesa militare (USD)

Posizione mondiale: 30 / 151

Tabella dei dati
1960740,8 Mln19711,62 Mld1982989,3 Mln1993722,5 Mln20041,53 Mld20152,58 Mld
1961794,7 Mln19721,82 Mld1983888,3 Mln1994936,7 Mln20051,98 Mld20162,64 Mld
1962902 Mln1973545,4 Mln1984731,2 Mln1995983,1 Mln20062,25 Mld20173,62 Mld
1963904,8 Mln1974565,5 Mln19852,05 Mld1996874,5 Mln20072,61 Mld20184,36 Mld
1964949,2 Mln1975635,5 Mln19862,31 Mld19971,07 Mld20083 Mld20194,61 Mld
19651,03 Mld1976691,5 Mln19872,27 Mld19981,25 Mld20092,23 Mld20205,05 Mld
19661,08 Mld1977717 Mln19882,52 Mld1999955,3 Mln20102,09 Mld20215,3 Mld
19671,12 Mld1978834,4 Mln19892,57 Mld2000935,6 Mln20112,38 Mld20225,19 Mld
19681,26 Mld1979860 Mln19901,74 Mld2001985,7 Mln20122,1 Mld20235,63 Mld
19691,38 Mld1980755,6 Mln19911,38 Mld20021,06 Mld20132,45 Mld20248,72 Mld
19701,54 Mld1981915,3 Mln1992831,6 Mln20031,25 Mld20142,69 Mld

Spesa militare (% del PIL)

Posizione mondiale: 41 / 147

Tabella dei dati
19802,2%19924,2%20032,1%20141,3%
19812,2%19932,7%20042%20151,5%
19822%19943,1%20052%20161,4%
19832%19952,6%20061,8%20171,7%
19841,9%19962,4%20071,5%20181,8%
19854,3%19973%20081,4%20191,8%
19864,4%19983%20091,3%20202%
19873,9%19992,6%20101,2%20211,8%
19884,2%20002,5%20111,2%20221,8%
19894,8%20012,4%20121,2%20231,6%
19904,5%20022,3%20131,3%20242,3%
19914,8%

Fonte: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)