Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19708,18 Mld198130,82 Mld1992108,3 Mld2003163,6 Mld2014225,4 Mld
19719,26 Mld198228,94 Mld199395,69 Mld2004187 Mld2015193,9 Mld
197211,31 Mld198325,92 Mld199499,98 Mld2005194,6 Mld2016201,6 Mld
197315,26 Mld198423,75 Mld1995119 Mld2006202,8 Mld2017215,9 Mld
197417,75 Mld198525,74 Mld1996123,4 Mld2007233,6 Mld2018236,3 Mld
197519,41 Mld198637,57 Mld1997116,9 Mld2008254,6 Mld2019234,4 Mld
197620,24 Mld198747,22 Mld1998123,6 Mld2009236,3 Mld2020226,3 Mld
197721,28 Mld198855,65 Mld1999127,1 Mld2010230,8 Mld2021253,5 Mld
197823,15 Mld198960,15 Mld2000116,7 Mld2011241,1 Mld2022252,3 Mld
197926,16 Mld199078,67 Mld2001119,5 Mld2012211,7 Mld2023284,8 Mld
198032,22 Mld199189,38 Mld2002132,8 Mld2013223,4 Mld2024307,4 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database