Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970600 Mln19815,89 Mld19926,68 Mld20037,33 Mld201438,79 Mld
1971673,9 Mln19826,12 Mld19937,14 Mld20049,11 Mld201534,76 Mld
1972779,3 Mln19836,76 Mld19948,17 Mld20059,94 Mld201634,78 Mld
19731,01 Mld19845,5 Mld19959,41 Mld200612,62 Mld201737,66 Mld
19741,36 Mld19854,66 Mld199610,78 Mld200717,3 Mld201838,85 Mld
19751,55 Mld19865,53 Mld199710,53 Mld200823,42 Mld201936,78 Mld
19761,75 Mld19874,56 Mld19989,42 Mld200921,18 Mld202034,24 Mld
19772,17 Mld19886,22 Mld19998,66 Mld201025,69 Mld202138,42 Mld
19782,66 Mld19894,6 Mld20008,03 Mld201132,26 Mld202240,45 Mld
19793,54 Mld19905,57 Mld20017,44 Mld201231,78 Mld202341,55 Mld
19804,64 Mld19916,55 Mld20027,51 Mld201337 Mld202443 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database