Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970963,6 Mln19813,59 Mld19925,7 Mld20035,74 Mld201422,81 Mld
19711,04 Mld19823,39 Mld19936,69 Mld20045,96 Mld201520,3 Mld
19721,24 Mld19833,31 Mld19948,33 Mld20056,9 Mld201619,81 Mld
19731,86 Mld19843,36 Mld19957,46 Mld20067,53 Mld201721,66 Mld
19742,08 Mld19853,16 Mld19967,84 Mld20078,82 Mld201822,78 Mld
19751,97 Mld19863,51 Mld19977,51 Mld200811,03 Mld201923,01 Mld
19762,16 Mld19874,1 Mld19985,74 Mld200910,76 Mld202023,1 Mld
19772,4 Mld19884,8 Mld19995,25 Mld201013,18 Mld202124,52 Mld
19782,93 Mld19894,66 Mld20005,36 Mld201116,27 Mld202229,79 Mld
19793,34 Mld19904,23 Mld20014,7 Mld201220,2 Mld202328,52 Mld
19803,67 Mld19915 Mld20024,69 Mld201319,54 Mld202430,43 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database