Palestina — Saldo di bilancio: andamento (2009–2024)
Saldo di bilancio
Tabella dei dati
| 2009 | -7,7% | 2015 | -4,7% | 2021 | -5,2% |
| 2010 | -2,2% | 2016 | -2,1% | 2022 | -0,9% |
| 2011 | -6,3% | 2017 | -2,8% | 2023 | -0,9% |
| 2012 | -6,3% | 2018 | -2,5% | 2024 | -3% |
| 2013 | -1,5% | 2019 | -4,5% | ||
| 2014 | -2,5% | 2020 | -7,4% |
Saldo di bilancio
Tabella dei dati
| 2009 | -2,44 mld | 2015 | -2,53 mld | 2021 | -3,05 mld |
| 2010 | -793 mln | 2016 | -1,23 mld | 2022 | -594 mln |
| 2011 | -2,51 mld | 2017 | -1,61 mld | 2023 | -624 mln |
| 2012 | -2,95 mld | 2018 | -1,44 mld | 2024 | -1,8 mld |
| 2013 | -746 mln | 2019 | -2,74 mld | 2025 | -327 mln |
| 2014 | -1,27 mld | 2020 | -3,94 mld |
Saldo primario
Tabella dei dati
Saldo primario
Tabella dei dati
© 2026 Geostarna