Statistiche mondiali e indicatori per paese
Nigeria — Spesa militare: andamento (1960–2024)
Spesa militare
Tabella dei dati
| 1960 | 23,38 Mln | 1971 | 639,3 Mln | 1982 | 1,65 Mld | 1993 | 289,2 Mln | 2004 | 640 Mln | 2015 | 2,07 Mld |
| 1961 | 28,28 Mln | 1972 | 904,1 Mln | 1983 | 1,63 Mld | 1994 | 319,7 Mln | 2005 | 674,2 Mln | 2016 | 1,72 Mld |
| 1962 | 38,64 Mln | 1973 | 1,02 Mld | 1984 | 1,21 Mld | 1995 | 639,4 Mln | 2006 | 776,1 Mln | 2017 | 1,62 Mld |
| 1963 | 45,5 Mln | 1974 | 1,35 Mld | 1985 | 1,09 Mld | 1996 | 701,4 Mln | 2007 | 971,3 Mln | 2018 | 2,04 Mld |
| 1964 | 54,32 Mln | 1975 | 3,03 Mld | 1986 | 516,9 Mln | 1997 | 818,8 Mln | 2008 | 1,62 Mld | 2019 | 1,86 Mld |
| 1965 | 65,94 Mln | 1976 | 2,64 Mld | 1987 | 201,7 Mln | 1998 | 1,15 Mld | 2009 | 1,5 Mld | 2020 | 2,57 Mld |
| 1966 | 55,72 Mln | 1977 | 3,14 Mld | 1988 | 271,1 Mln | 1999 | 491,7 Mln | 2010 | 1,99 Mld | 2021 | 4,47 Mld |
| 1967 | 240 Mln | 1978 | 3,02 Mld | 1989 | 170,7 Mln | 2000 | 368,6 Mln | 2011 | 2,38 Mld | 2022 | 3,11 Mld |
| 1968 | 369 Mln | 1979 | 3,07 Mld | 1990 | 277,3 Mln | 2001 | 570,6 Mln | 2012 | 2,32 Mld | 2023 | 3,1 Mld |
| 1969 | 684,5 Mln | 1980 | 3,03 Mld | 1991 | 243,7 Mln | 2002 | 896,9 Mln | 2013 | 2,42 Mld | 2024 | 1,13 Mld |
| 1970 | 662,3 Mln | 1981 | 2,14 Mld | 1992 | 173,7 Mln | 2003 | 587,5 Mln | 2014 | 2,36 Mld |
Spesa militare
Tabella dei dati
| 1960 | 0,7% | 1971 | 4,4% | 1982 | 2,3% | 1993 | 0,9% | 2004 | 0,5% | 2015 | 0,4% |
| 1961 | 0,8% | 1972 | 5,4% | 1983 | 2,2% | 1994 | 0,8% | 2005 | 0,4% | 2016 | 0,4% |
| 1962 | 1,1% | 1973 | 5,5% | 1984 | 1,6% | 1995 | 0,5% | 2006 | 0,3% | 2017 | 0,4% |
| 1963 | 1,1% | 1974 | 4,3% | 1985 | 1,4% | 1996 | 0,4% | 2007 | 0,4% | 2018 | 0,5% |
| 1964 | 1,2% | 1975 | 8,1% | 1986 | 1,3% | 1997 | 0,4% | 2008 | 0,5% | 2019 | 0,5% |
| 1965 | 1,4% | 1976 | 5,8% | 1987 | 0,8% | 1998 | 0,5% | 2009 | 0,5% | 2020 | 0,6% |
| 1966 | 1,1% | 1977 | 6% | 1988 | 0,9% | 1999 | 0,9% | 2010 | 0,5% | 2021 | 1% |
| 1967 | 5,8% | 1978 | 5,3% | 1989 | 0,6% | 2000 | 0,5% | 2011 | 0,6% | 2022 | 0,7% |
| 1968 | 9,2% | 1979 | 4,3% | 1990 | 0,8% | 2001 | 0,8% | 2012 | 0,5% | 2023 | 0,8% |
| 1969 | 10,3% | 1980 | 3,3% | 1991 | 0,8% | 2002 | 1% | 2013 | 0,5% | 2024 | 0,6% |
| 1970 | 5,3% | 1981 | 2,8% | 1992 | 0,6% | 2003 | 0,6% | 2014 | 0,4% |