Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 60 / 163

Tabella dei dati
1960287,6 Mln1971493 Mln1982646,1 Mln19933,34 Mld20046,95 Mld201514,7 Mld
1961180,8 Mln1972833,6 Mln1983786,2 Mln19943,71 Mld20058,89 Mld201617,81 Mld
1962250,8 Mln19731,05 Mld19841,79 Mld19954,41 Mld200614,07 Mld201720,68 Mld
1963212,8 Mln1974642,8 Mln19851,6 Mld19965,95 Mld200717,25 Mld201817,66 Mld
1964257,8 Mln1975430,1 Mln19863,78 Mld19974,45 Mld200811,05 Mld201917,81 Mld
1965173,3 Mln1976493,8 Mln19873,27 Mld19984,2 Mld200915,59 Mld202013,73 Mld
1966179,2 Mln1977449,8 Mln19882,85 Mld19994,46 Mld201016,72 Mld202116,11 Mld
1967218,6 Mln1978465,8 Mln19893,03 Mld20003,95 Mld201117,01 Mld202214,4 Mld
1968161,7 Mln1979474 Mln19904,13 Mld20013,56 Mld201217,58 Mld202315,49 Mld
1969209,8 Mln1980365,3 Mln19912,95 Mld20024,96 Mld201316,32 Mld202422,07 Mld
1970257,7 Mln1981682,8 Mln19923,08 Mld20036,09 Mld201415,86 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators