Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Spesa militare (USD)

Posizione mondiale: 52 / 151

Tabella dei dati
1960101,2 Mln1971180,8 Mln1982608,8 Mln1993866,8 Mln20041,19 Mld20151,73 Mld
196196,68 Mln1972206,2 Mln1983567,6 Mln1994979,5 Mln20051,29 Mld20161,92 Mld
196296,32 Mln1973246,3 Mln1984530,3 Mln19951,15 Mld20061,36 Mld20172,15 Mld
1963100 Mln1974291,4 Mln1985529,2 Mln19961,24 Mld20071,59 Mld20182,3 Mld
1964123,4 Mln1975292,3 Mln1986691,1 Mln19971,18 Mld20081,53 Mld20192,73 Mld
1965127 Mln1976271,7 Mln1987925,8 Mln1998969,4 Mln20091,46 Mld20202,81 Mld
1966148,2 Mln1977307,4 Mln1988961,8 Mln1999970,3 Mln20101,76 Mld20212,91 Mld
1967149,6 Mln1978388,6 Mln1989959,6 Mln2000858,4 Mln20111,94 Mld20222,83 Mld
1968135,5 Mln1979436,9 Mln19901,06 Mld2001796,6 Mln20121,95 Mld20233,03 Mld
1969147,6 Mln1980676,9 Mln1991989 Mln2002865,8 Mln20131,95 Mld20243 Mld
1970171,9 Mln1981660,4 Mln1992870,4 Mln20031,09 Mld20141,99 Mld

Spesa militare (% del PIL)

Posizione mondiale: 97 / 147

Tabella dei dati
19602,7%19712,3%19822,6%19931,9%20041,2%20151%
19612,5%19722,2%19832,4%19941,9%20051,1%20161%
19622,3%19732%19842,4%19951,8%20061,2%20171,1%
19632,2%19742,1%19852,4%19961,8%20071,2%20181,1%
19642,5%19752,1%19862,4%19971,7%20081,2%20191,3%
19652,4%19761,9%19872,4%19981,7%20091,2%20201,3%
19662,6%19772,1%19882,1%19991,6%20101,2%20211,2%
19672,6%19782,2%19892,2%20001,6%20111,2%20221,2%
19682,7%19792,2%19902,3%20011,5%20121,1%20231,2%
19692,6%19803%19912,3%20021,4%20131%20241,2%
19702,6%19812,7%19922,1%20031,3%20141%

Fonte: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)