Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 34 / 163

Tabella dei dati
19601,89 Mld19714,1 Mld198230,21 Mld199345,04 Mld200421,6 Mld201538,21 Mld
19611,96 Mld19726,24 Mld198326,93 Mld199447,86 Mld200520,45 Mld201635,91 Mld
19621,95 Mld197310,35 Mld198422,78 Mld199547,16 Mld200623,9 Mld201738,42 Mld
19632,1 Mld197414,76 Mld198525,15 Mld199639,61 Mld200726,93 Mld201838,43 Mld
19642,35 Mld197512,5 Mld198628,37 Mld199732,72 Mld200828,6 Mld201943,32 Mld
19652,42 Mld197612,5 Mld198737,28 Mld199831,16 Mld200939,28 Mld202053,97 Mld
19662,46 Mld197714,75 Mld198834,1 Mld199919,05 Mld201046,15 Mld202164,47 Mld
19672,63 Mld197817,47 Mld198934,13 Mld200017,69 Mld201150,41 Mld202263,35 Mld
19682,8 Mld197930,1 Mld199034,4 Mld200116,9 Mld201254,82 Mld202369,83 Mld
19692,54 Mld198037,55 Mld199133,34 Mld200218,95 Mld201346,31 Mld202479,13 Mld
19703,36 Mld198126,81 Mld199236,58 Mld200321,6 Mld201443,05 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators