Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 67 / 163

Tabella dei dati
196019,27 Mln1971102,3 Mln1982268,4 Mln1993699,9 Mln20041,53 Mld20158,15 Mld
196124,15 Mln1972107,2 Mln1983191,1 Mln1994752,2 Mln20051,57 Mld20168,73 Mld
196224,05 Mln1973132,1 Mln1984128,6 Mln1995645,5 Mln20061,94 Mld20179,44 Mld
196336,26 Mln1974145,6 Mln1985105,5 Mln1996627,8 Mln20072,01 Mld20188,34 Mld
196449,12 Mln1975114 Mln1986145,9 Mln1997670,6 Mln20082,46 Mld20198,71 Mld
196559,52 Mln1976145 Mln1987251,4 Mln1998800,3 Mln20092,82 Mld202011,47 Mld
196644,98 Mln1977161,4 Mln1988282,8 Mln1999889,4 Mln20103 Mld20219,64 Mld
196746,38 Mln1978178,1 Mln1989272,8 Mln2000987,3 Mln20113,7 Mld20229,32 Mld
196865,32 Mln1979235,3 Mln1990354,1 Mln20011,08 Mld20124,42 Mld202312,46 Mld
196983,75 Mln1980271,9 Mln1991451 Mln20021,07 Mld20135,43 Mld202415,85 Mld
197094,2 Mln1981262,1 Mln1992518,3 Mln20031,29 Mld20146,22 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators