Statistiche mondiali e indicatori per paese
Namibia: Economia
Caricamento...
PIL
| PIL | 19,5 Mld | #137 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIL | 318,2 Mld | - | 2027 |
| PIL reale | 167,7 Mld | - | 2027 |
| PIL a parità di potere d’acquisto | 41,4 Mld | #140 / 191 | 2027 |
PIL pro capite
| PIL pro capite | 6127 | #120 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIL pro capite | 99.970 | - | 2027 |
| PIL reale pro capite | 52.698 | - | 2027 |
| PIL pro capite a parità di potere d’acquisto | 13.006 | #128 / 191 | 2027 |
Crescita economica
| Crescita del PIL | 2,7% | #109 / 190 | 2027 |
|---|
Prezzi e inflazione
Mercato del lavoro
| Tasso di disoccupazione | Nessun dato | - | - |
|---|
RNL
| RNL | 12,93 Mld | #148 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNL pro capite | 4266 | #141 / 210 | 2024 |