Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
195017,74 Mln196122,21 Mln197228,43 Mln198335,16 Mln199442,06 Mln200547,44 Mln201651,5 Mln
195118,07 Mln196222,7 Mln197329,03 Mln198435,9 Mln199542,61 Mln200647,79 Mln201751,89 Mln
195218,42 Mln196323,21 Mln197429,6 Mln198536,62 Mln199643,15 Mln200748,13 Mln201852,27 Mln
195318,78 Mln196423,74 Mln197530,18 Mln198637,31 Mln199743,71 Mln200848,39 Mln201952,64 Mln
195419,16 Mln196524,28 Mln197630,76 Mln198737,97 Mln199844,26 Mln200948,66 Mln202053,02 Mln
195519,55 Mln196624,84 Mln197731,36 Mln198838,6 Mln199944,79 Mln201049,02 Mln202153,39 Mln
195619,96 Mln196725,41 Mln197831,97 Mln198939,21 Mln200045,29 Mln201149,42 Mln202253,76 Mln
195720,38 Mln196825,99 Mln197932,6 Mln199039,82 Mln200145,77 Mln201249,84 Mln202354,13 Mln
195820,82 Mln196926,59 Mln198033,23 Mln199140,39 Mln200246,23 Mln201350,26 Mln202454,5 Mln
195921,26 Mln197027,19 Mln198133,86 Mln199240,95 Mln200346,67 Mln201450,68 Mln202554,85 Mln
196021,73 Mln197127,81 Mln198234,48 Mln199341,5 Mln200447,07 Mln201551,09 Mln202655,18 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects