Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19703,91 Mld19815,89 Mld19922,65 Mld20036,41 Mld201417,77 Mld
19714,35 Mld19826,2 Mld19932,74 Mld20047,76 Mld201515,97 Mld
19724,87 Mld19835,89 Mld19942,82 Mld20058,49 Mld201611,87 Mld
19735,74 Mld19846,6 Mld19952,94 Mld20068,85 Mld201712,94 Mld
19746 Mld19858,75 Mld19963,93 Mld200710,2 Mld201814,82 Mld
19756,22 Mld198610,69 Mld19974,78 Mld200812,26 Mld201915,25 Mld
19765,65 Mld19873,74 Mld19985,41 Mld200911,97 Mld202013,94 Mld
19775,71 Mld19883,27 Mld19996,16 Mld201011,04 Mld202115,89 Mld
19785,98 Mld19893,51 Mld20005,73 Mld201114,36 Mld202218,16 Mld
19796,29 Mld19903,96 Mld20015,41 Mld201216,61 Mld202319,94 Mld
19806,27 Mld19913,74 Mld20025,32 Mld201317,14 Mld202420,22 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database