Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970282,2 Mln19811,42 Mld19923,31 Mld20035,45 Mld201411 Mld
1971297,8 Mln19821,44 Mld19932,94 Mld20046,14 Mld201510,55 Mld
1972333,7 Mln19831,32 Mld19943,19 Mld20056,11 Mld201610,69 Mld
1973384,8 Mln19841,27 Mld19953,79 Mld20066,52 Mld201713,11 Mld
1974430,4 Mln19851,26 Mld19963,88 Mld20077,75 Mld201814,67 Mld
1975550,8 Mln19861,58 Mld19973,85 Mld20088,94 Mld201914,8 Mld
1976601,1 Mln19871,93 Mld19984,01 Mld20098,18 Mld202013,93 Mld
1977706,2 Mln19882,21 Mld19994,21 Mld20108,56 Mld202117,18 Mld
1978880,3 Mln19892,33 Mld20003,93 Mld20119,39 Mld202217,29 Mld
19791,09 Mld19902,86 Mld20014,13 Mld20129,14 Mld202319,89 Mld
19801,41 Mld19913,05 Mld20024,53 Mld20139,98 Mld202422,01 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database