Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197040,26 Mln198193,54 Mln1992353,2 Mln20031,05 Mld20143,34 Mld
197144,89 Mln1982118,9 Mln1993399,8 Mln20041,23 Mld20153,8 Mld
197252,39 Mln1983124,1 Mln1994441,4 Mln20051,2 Mld20164,06 Mld
197364,36 Mln1984143,1 Mln1995538 Mln20061,61 Mld20174,44 Mld
197481,5 Mln1985157,7 Mln1996630,9 Mln20071,59 Mld20184,91 Mld
197551,08 Mln1986175,9 Mln1997716,3 Mln20081,99 Mld20195,17 Mld
197646,64 Mln1987175,1 Mln1998741,6 Mln20092,09 Mld20203,41 Mld
197743,46 Mln1988209 Mln1999818,5 Mln20102,28 Mld20214,72 Mld
197850,77 Mln1989235 Mln2000884,5 Mln20112,48 Mld20225,47 Mld
197980,27 Mln1990266,6 Mln2001882 Mln20122,61 Mld20235,86 Mld
198088,46 Mln1991303 Mln2002921,6 Mln20132,93 Mld20246,29 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database