Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 153 / 203

Tabella dei dati
1970303,4 kt1981450,2 kt19921,09 Mt20031,76 Mt20142,09 Mt
1971303,4 kt1982471,9 kt19931,21 Mt20042,03 Mt20152,76 Mt
1972323,3 kt1983648,3 kt19941,32 Mt20052,05 Mt20162,63 Mt
1973388,3 kt1984628,6 kt19951,2 Mt20062,03 Mt20172,89 Mt
1974475,9 kt1985569,4 kt19961,39 Mt20071,93 Mt20182,13 Mt
1975393,5 kt1986705,7 kt19971,48 Mt20081,6 Mt20192,25 Mt
1976387,7 kt1987870,8 kt19981,63 Mt20091,69 Mt20202,23 Mt
1977409,2 kt1988848,9 kt19991,72 Mt20101,72 Mt20212,05 Mt
1978406,1 kt1989870,7 kt20001,46 Mt20111,69 Mt20221,68 Mt
1979436,1 kt1990943,7 kt20011,56 Mt20121,74 Mt20231,68 Mt
1980469,4 kt1991962,1 kt20021,71 Mt20131,82 Mt20241,73 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 103 / 203

Tabella dei dati
19701,18 t19811,84 t19922,94 t20033,96 t20143,36 t
19711,23 t19821,85 t19933,15 t20044,48 t20154,29 t
19721,32 t19832,41 t19943,34 t20054,32 t20164,02 t
19731,6 t19842,22 t19952,94 t20064,08 t20174,45 t
19741,98 t19851,97 t19963,35 t20073,7 t20183,23 t
19751,65 t19862,38 t19973,54 t20082,95 t20193,34 t
19761,65 t19872,84 t19983,86 t20093,17 t20203,26 t
19771,76 t19882,69 t19994,02 t20103,2 t20213 t
19781,75 t19892,68 t20003,39 t20113,07 t20222,48 t
19791,85 t19902,82 t20013,59 t20123,07 t20232,48 t
19801,96 t19912,74 t20023,9 t20133,07 t20242,53 t

Fonte: World Bank World Development Indicators