Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1984160,8 Mln1995193,1 Mln2006265,1 Mln2016973,2 Mln
1985173 Mln1996186,5 Mln2007205,2 Mln2017878,1 Mln
1986204,1 Mln1997152,7 Mln2008398,1 Mln2018938,9 Mln
1987250,5 Mln199999,46 Mln2009808,8 Mln20191,05 Mld
1988217,2 Mln200097,47 Mln2010848,3 Mln20201,12 Mld
1989212,8 Mln2001126,6 Mln20111,01 Mld20212,92 Mld
1990212,6 Mln2002177,8 Mln2012990,8 Mln20222,87 Mld
1991201,7 Mln2003311,2 Mln2013963,1 Mln20232,98 Mld
1992188,4 Mln2004330,8 Mln2014863,7 Mln20242,79 Mld
1993186,7 Mln2005279,1 Mln2015770,7 Mln20253,06 Mld
1994192,8 Mln

Fonte: World Bank World Development Indicators