Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1950778.48019611,01 Mln19721,3 Mln19831,72 Mln19942,11 Mln20051,82 Mln20161,76 Mln
1951794.32319621,04 Mln19731,33 Mln19841,76 Mln19952,14 Mln20061,81 Mln20171,77 Mln
1952811.02019631,06 Mln19741,36 Mln19851,8 Mln19962,17 Mln20071,81 Mln20181,77 Mln
1953828.80219641,09 Mln19751,4 Mln19861,84 Mln19972,2 Mln20081,8 Mln20191,76 Mln
1954847.87819651,12 Mln19761,43 Mln19871,88 Mln19982,08 Mln20091,79 Mln20201,75 Mln
1955868.04819661,15 Mln19771,47 Mln19881,92 Mln19991,87 Mln20101,79 Mln20211,74 Mln
1956888.71319671,19 Mln19781,52 Mln19891,95 Mln20001,8 Mln20111,79 Mln20221,72 Mln
1957910.45819681,21 Mln19791,56 Mln19901,97 Mln20011,82 Mln20121,81 Mln20231,7 Mln
1958933.64119691,23 Mln19801,6 Mln19912,01 Mln20021,83 Mln20131,82 Mln20241,68 Mln
1959958.43119701,25 Mln19811,65 Mln19922,04 Mln20031,83 Mln20141,81 Mln20251,67 Mln
1960984.84619711,27 Mln19821,68 Mln19932,07 Mln20041,82 Mln20151,78 Mln20261,67 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects