Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 25 / 203

Tabella dei dati
1970184,9 Mt1981249,5 Mt1992265,3 Mt2003162,2 Mt2014233 Mt
1971184,6 Mt1982239,2 Mt1993226,1 Mt2004174,6 Mt2015202,8 Mt
1972196,6 Mt1983234,7 Mt1994203,9 Mt2005187,6 Mt2016216,1 Mt
1973210 Mt1984227,2 Mt1995180,3 Mt2006210,2 Mt2017226,5 Mt
1974218,2 Mt1985220,4 Mt1996158 Mt2007219,6 Mt2018229,4 Mt
1975227,8 Mt1986221 Mt1997137,3 Mt2008248,4 Mt2019218,8 Mt
1976233,8 Mt1987235,7 Mt1998141,6 Mt2009224,5 Mt2020225,5 Mt
1977237,4 Mt1988243,8 Mt1999129,7 Mt2010242,2 Mt2021241,9 Mt
1978250 Mt1989240,8 Mt2000132,2 Mt2011262,6 Mt2022246,5 Mt
1979254,7 Mt1990248,6 Mt2001130,5 Mt2012258,8 Mt2023255,4 Mt
1980263,5 Mt1991259,9 Mt2002145,5 Mt2013276,1 Mt2024258,8 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 16 / 203

Tabella dei dati
197014,89 t198116,28 t199215,31 t200310,3 t201413,08 t
197114,56 t198215,44 t199313,09 t200411,01 t201511,21 t
197215,18 t198314,98 t199411,96 t200511,75 t201611,77 t
197315,9 t198414,34 t199510,78 t200613,05 t201712,14 t
197416,22 t198513,75 t19969,63 t200713,51 t201812,12 t
197516,62 t198613,59 t19978,56 t200815,12 t201911,39 t
197616,7 t198714,26 t19989,05 t200913,51 t202011,57 t
197716,54 t198814,53 t19998,39 t201014,39 t202112,25 t
197817 t198914,17 t20008,53 t201115,39 t202212,31 t
197917 t199014,49 t20018,38 t201214,95 t202312,56 t
198017,39 t199115,04 t20029,3 t201315,73 t202412,57 t

Fonte: World Bank World Development Indicators