Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1950438.8021961897.59019721,71 Mln19832,54 Mln19944,56 Mln20056,03 Mln201610,01 Mln
1951471.1511962940.55419731,78 Mln19842,65 Mln19954,75 Mln20066,43 Mln201710,23 Mln
1952506.4441963984.71419741,84 Mln19852,78 Mln19964,91 Mln20076,83 Mln201810,46 Mln
1953544.09819641,04 Mln19751,9 Mln19862,91 Mln19975,05 Mln20086,99 Mln201910,67 Mln
1954583.84619651,1 Mln19761,96 Mln19873,05 Mln19985,16 Mln20097,14 Mln202010,87 Mln
1955625.56719661,18 Mln19772,02 Mln19883,19 Mln19995,28 Mln20107,3 Mln202111,07 Mln
1956669.10119671,27 Mln19782,08 Mln19893,35 Mln20005,39 Mln20117,48 Mln202211,26 Mln
1957714.35519681,37 Mln19792,15 Mln19903,62 Mln20015,5 Mln20127,59 Mln202311,44 Mln
1958760.82219691,47 Mln19802,23 Mln19913,92 Mln20025,62 Mln20137,99 Mln202411,55 Mln
1959807.60919701,57 Mln19812,33 Mln19924,13 Mln20035,74 Mln20148,79 Mln202511,52 Mln
1960853.47119711,65 Mln19822,43 Mln19934,35 Mln20045,88 Mln20159,54 Mln202611,59 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects