Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970114,6 Mld1981431,2 Mld19921,3 Bln20031,58 Bln20142,17 Bln
1971126,1 Mld1982427,3 Mld19931,05 Bln20041,81 Bln20151,83 Bln
1972146,9 Mld1983443,6 Mld19941,08 Bln20051,87 Bln20161,89 Bln
1973177,1 Mld1984438,4 Mld19951,16 Bln20061,97 Bln20171,98 Bln
1974200,2 Mld1985452,2 Mld19961,3 Bln20072,22 Bln20182,12 Bln
1975228,8 Mld1986638,5 Mld19971,24 Bln20082,4 Bln20192,04 Bln
1976225,6 Mld1987805,1 Mld19981,27 Bln20092,21 Bln20201,93 Bln
1977258,9 Mld1988891,2 Mld19991,25 Bln20102,14 Bln20212,2 Bln
1978316,7 Mld1989926,2 Mld20001,15 Bln20112,3 Bln20222,12 Bln
1979396,8 Mld19901,17 Bln20011,17 Bln20122,1 Bln20232,31 Bln
1980481,4 Mld19911,23 Bln20021,28 Bln20132,15 Bln20242,37 Bln

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database