Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 74 / 163

Tabella dei dati
1960324,6 Mln1971998 Mln19822,79 Mld19936,07 Mld20042,91 Mld20152,2 Mld
1961342,3 Mln19721,14 Mld19832,78 Mld19946,25 Mld2005869 Mln20163,59 Mld
1962359,3 Mln19731,06 Mld19842,46 Mld19958,77 Mld2006831,9 Mln20174,41 Mld
1963406,1 Mln19741,33 Mld19853,06 Mld19968,34 Mld2007925,5 Mln20185,22 Mld
1964446,1 Mln19751,58 Mld19863,38 Mld19976,63 Mld20081,04 Mld20195,73 Mld
1965409 Mln19761,88 Mld19874,97 Mld19989,53 Mld20092,15 Mld20207,46 Mld
1966494,1 Mln19772,43 Mld19885,23 Mld19995,38 Mld20102,11 Mld202113,25 Mld
1967439,2 Mln19782,77 Mld19894,2 Mld20005,41 Mld20111,69 Mld202213,04 Mld
1968560,3 Mln19792,41 Mld19905,36 Mld20015,64 Mld20121,71 Mld202312,9 Mld
1969691,4 Mln19803,07 Mld19915,87 Mld20025,48 Mld20131,64 Mld202412,7 Mld
1970697,8 Mln19812,79 Mld19923,56 Mld20034,15 Mld20141,75 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators