Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19704,69 Mld198120,71 Mld199251,55 Mld2003142 Mld2014225,3 Mld
19715,42 Mld198220,96 Mld199348,53 Mld2004167,8 Mld2015235 Mld
19726,71 Mld198320,03 Mld199453,11 Mld2005183,5 Mld2016249,1 Mld
19737,88 Mld198418,98 Mld199563,23 Mld2006203,6 Mld2017273,4 Mld
19748,33 Mld198519,84 Mld199669,68 Mld2007233,5 Mld2018300 Mld
19759,96 Mld198626,99 Mld199774,86 Mld2008238,4 Mld2019307,1 Mld
19769,84 Mld198731,95 Mld199880,79 Mld2009197,5 Mld2020319,3 Mld
197711,57 Mld198835,15 Mld199986,26 Mld2010186,6 Mld2021379,7 Mld
197814,84 Mld198936,09 Mld200087,36 Mld2011196,9 Mld2022375,4 Mld
197918,52 Mld199045,85 Mld200193,41 Mld2012184,1 Mld2023419,9 Mld
198021,93 Mld199146,48 Mld2002107,8 Mld2013205 Mld2024439,7 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database