Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970543,1 Mln19813,52 Mld19927,16 Mld200311,37 Mld201417,88 Mld
1971692,4 Mln19823,21 Mld19936,28 Mld200413,36 Mld201517,69 Mld
1972864,4 Mln19832,75 Mld19946,41 Mld200516,4 Mld201621,49 Mld
19731,19 Mld19842,83 Mld19957,15 Mld200616,5 Mld201725,13 Mld
19741,56 Mld19852,97 Mld19967,48 Mld200720,71 Mld201826,94 Mld
19751,43 Mld19863,99 Mld19977,51 Mld200814,77 Mld201925,61 Mld
19761,7 Mld19875,58 Mld19988,41 Mld200911,04 Mld202022,71 Mld
19772,25 Mld19886,16 Mld19998,89 Mld201011,82 Mld202126,21 Mld
19782,55 Mld19895,67 Mld20008,86 Mld201113,6 Mld202228,82 Mld
19792,9 Mld19906,47 Mld20018,06 Mld201213,7 Mld202331,4 Mld
19803,43 Mld19916,96 Mld20029,38 Mld201316,17 Mld202433,07 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database