Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19706,32 Mld198125,18 Mld199236,68 Mld200380,5 Mld2014135 Mld
19716,88 Mld198225,35 Mld199339,27 Mld200497,72 Mld2015119,4 Mld
19728,08 Mld198323,28 Mld199442,06 Mld2005106,1 Mld2016125,7 Mld
197310 Mld198422,44 Mld199544,55 Mld2006108,5 Mld2017137,7 Mld
197410,94 Mld198522,72 Mld199644,66 Mld2007129,5 Mld2018155,2 Mld
197512,42 Mld198626,17 Mld199744,53 Mld2008148 Mld2019161 Mld
197614,5 Mld198728,84 Mld199845,8 Mld2009125,2 Mld2020155 Mld
197716,14 Mld198830,92 Mld199946,01 Mld2010125,8 Mld2021177,8 Mld
197818,79 Mld198931,03 Mld200044,56 Mld2011135,1 Mld2022172,7 Mld
197921,61 Mld199035,56 Mld200150,71 Mld2012123,3 Mld2023207,5 Mld
198025,04 Mld199132,68 Mld200263,83 Mld2013131,9 Mld2024216,1 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database