Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 68 / 163

Tabella dei dati
1960242,1 Mln1971534,8 Mln19822,63 Mld19939,14 Mld20042,71 Mld20156,03 Mld
1961267,5 Mln19721,13 Mld19832,38 Mld199415,81 Mld20052,29 Mld20166,85 Mld
1962286,7 Mln19731,29 Mld19842,22 Mld199516,12 Mld20062,85 Mld20177,8 Mld
1963292,2 Mln19741,45 Mld19852,22 Mld199618,78 Mld20073,65 Mld20187,58 Mld
1964281,6 Mln19751,29 Mld19862,81 Mld199713,65 Mld20083,49 Mld20198,51 Mld
1965250,5 Mln19761,27 Mld19874,3 Mld199818,5 Mld20095,49 Mld202011,93 Mld
1966273,3 Mln19771,48 Mld19885,01 Mld199919,35 Mld20106,35 Mld202114,45 Mld
1967286,9 Mln19782,16 Mld19894,58 Mld200014,59 Mld20116,74 Mld202212,06 Mld
1968349,5 Mln19793,29 Mld19904,72 Mld20016,24 Mld20127,26 Mld202313,61 Mld
1969317,8 Mln19803,61 Mld19916,4 Mld20029,43 Mld20135,76 Mld202415,22 Mld
1970318 Mln19812,55 Mld19925,94 Mld20035,8 Mld20146,24 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators