Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 98 / 163

Tabella dei dati
1960277,9 Mln197143,09 Mln1982314,3 Mln1993517 Mln20041,75 Mld20155,74 Mld
1961156 Mln1972104 Mln1983291,3 Mln1994689,3 Mln20051,9 Mld20165,87 Mld
1962159,6 Mln1973194 Mln1984437,2 Mln1995803,8 Mln20062,27 Mld20177,02 Mld
1963122,1 Mln1974101,3 Mln1985552,1 Mln1996930,3 Mln20072,22 Mld20186,29 Mld
1964122,7 Mln1975147,2 Mln1986624 Mln1997617,6 Mln20082,01 Mld20197,56 Mld
1965132,5 Mln1976113,3 Mln1987331,6 Mln1998456,7 Mln20093,69 Mld20207,88 Mld
1966111,1 Mln1977181,6 Mln1988310,3 Mln1999534,8 Mln20105,16 Mld20219,92 Mld
196782,73 Mln1978326,7 Mln1989435,9 Mln2000308,9 Mln20115,91 Mld20225,21 Mld
196897 Mln1979401,2 Mln1990309,3 Mln2001375,9 Mln20125,84 Mld20233,62 Mld
196971,83 Mln1980329,6 Mln1991644,3 Mln2002636,1 Mln20135,59 Mld20244,47 Mld
197042,58 Mln1981268,4 Mln1992411,6 Mln20031,47 Mld20145,56 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators