Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Spesa militare (USD)

Posizione mondiale: 111 / 151

Tabella dei dati
196020,82 Mln197141,14 Mln198371,15 Mln199437,82 Mln200564,2 Mln2015190,5 Mln
196127,45 Mln197230,2 Mln198444,62 Mln199549,05 Mln200675,73 Mln2016161,8 Mln
196227,94 Mln197341,05 Mln198563,16 Mln199644,42 Mln2007126,1 Mln2017189,1 Mln
196331,1 Mln197464,12 Mln198651,65 Mln199745,48 Mln2008113,7 Mln2018218,4 Mln
196433,3 Mln197578,83 Mln198743,34 Mln199857,45 Mln2009118,3 Mln2019233,3 Mln
196535,58 Mln197688,96 Mln198822,76 Mln199959,28 Mln2010122,5 Mln2020239,9 Mln
196647,34 Mln1977121,7 Mln198922,63 Mln200050,88 Mln2011234,3 Mln2021298,3 Mln
196701978101,4 Mln199027,61 Mln200132,35 Mln2012337,3 Mln2022229,3 Mln
196844,27 Mln197966,36 Mln199141,43 Mln200236,98 Mln2013255 Mln2023285,4 Mln
196949,03 Mln1980120,6 Mln199241,66 Mln200353,24 Mln2014252,7 Mln2024268,7 Mln
197046,92 Mln1981195,6 Mln199341 Mln200456,35 Mln

Spesa militare (% del PIL)

Posizione mondiale: 141 / 147

Tabella dei dati
19601,7%19721,4%19840,6%19950,3%20050,3%20150,4%
19612,1%19731,4%19851%19960,3%20060,3%20160,3%
19622%19741,6%19860,9%19970,3%20070,4%20170,3%
19632%19751,7%19870,9%19980,3%20080,3%20180,3%
19641,9%19761,6%19880,4%19990,3%20090,3%20190,3%
19651,7%19771,3%19890,4%20000,4%20100,3%20200,4%
19662,2%19780,9%19900,3%20010,3%20110,4%20210,4%
19682,7%19790,6%19910,4%20020,3%20120,6%20220,3%
19692,5%19800,8%19920,4%20030,3%20130,4%20230,4%
19702,1%19810,7%19930,4%20040,3%20140,5%20240,4%
19711,7%19830,3%19940,4%

Fonte: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)