Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19645,85 Mln197528,55 Mln19851,73 Mln1995106,1 Mln200598,31 Mln2015111 Mln
19657,95 Mln197620,64 Mln198613,56 Mln1996102,1 Mln2006120,6 Mln201687,64 Mln
19669,45 Mln197724,39 Mln198725,76 Mln199796,04 Mln2007142,8 Mln2017170 Mln
19678,37 Mln197826,07 Mln198819,05 Mln1998106,4 Mln2008116,5 Mln2018191,8 Mln
19686,55 Mln19791,93 Mln198920,59 Mln1999111,2 Mln2009224,2 Mln2019257 Mln
19695,99 Mln19805,67 Mln199055,39 Mln2000109,4 Mln2010201,6 Mln2020387 Mln
19708,11 Mln19813,95 Mln199167,62 Mln2001106 Mln2011223,2 Mln2021652,7 Mln
197110,94 Mln19828,39 Mln199294,03 Mln2002106,9 Mln2012236,2 Mln2022568,2 Mln
197211,38 Mln19832,92 Mln1993105,8 Mln200359,31 Mln2013210,6 Mln2023577 Mln
197316,24 Mln19842,26 Mln199498,02 Mln200483,77 Mln2014159,3 Mln2024628,8 Mln
197428,05 Mln

Fonte: World Bank World Development Indicators