Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970211,4 Mln19811,19 Mld19921,48 Mld20032,29 Mld20144,63 Mld
1971235,4 Mln19821,13 Mld19931,58 Mld20042,7 Mld20154,4 Mld
1972305,6 Mln19831,07 Mld19941,74 Mld20052,92 Mld20164,66 Mld
1973420,4 Mln19841,13 Mld19951,9 Mld20062,97 Mld20174,93 Mld
1974557,2 Mln19851,09 Mld19962,07 Mld20073,28 Mld20185,22 Mld
1975668,9 Mln19861,24 Mld19972,02 Mld20083,44 Mld20194,99 Mld
1976684,7 Mln19871,12 Mld19981,57 Mld20092,86 Mld20204,15 Mld
1977685,5 Mln19881,07 Mld19991,85 Mld20103,04 Mld20214,05 Mld
1978797,9 Mln19891,14 Mld20001,7 Mld20113,66 Mld20224,7 Mld
1979973,8 Mln19901,29 Mld20011,64 Mld20123,83 Mld20235,13 Mld
19801,15 Mld19911,34 Mld20021,84 Mld20134,11 Mld20245,59 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database