Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970108,9 Mln1981693,4 Mln19921,18 Mld20031,76 Mld20144,1 Mld
1971136,9 Mln1982642,1 Mln19931,21 Mld20042,27 Mld20153,75 Mld
1972149,9 Mln1983708,3 Mln19941,27 Mld20052,61 Mld20163,52 Mld
1973189,2 Mln1984615 Mln19951,5 Mld20062,78 Mld20174,17 Mld
1974232,8 Mln1985469,1 Mln19961,58 Mld20072,98 Mld20184,33 Mld
1975293,7 Mln1986530,5 Mln19971,73 Mld20082,84 Mld20194,14 Mld
1976315,4 Mln1987681,7 Mln19981,56 Mld20093,07 Mld20203,73 Mld
1977350 Mln1988767,2 Mln19991,49 Mld20104,21 Mld20214,42 Mld
1978364,4 Mln1989809,1 Mln20001,46 Mld20114,48 Mld20224,36 Mld
1979426,6 Mln1990986,3 Mln20011,34 Mld20124,48 Mld20234,3 Mld
1980628,5 Mln19911,09 Mld20021,19 Mld20134,27 Mld20244,51 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database