Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19905,68 Mld20027,04 Mld201426,32 Mld
19915,4 Mld20039,35 Mld201522,82 Mld
19924,46 Mld200411,57 Mld201624,05 Mld
19934,12 Mld200513,58 Mld201726,83 Mld
19944,15 Mld200616,2 Mld201830,59 Mld
19954,48 Mld200720,99 Mld201931,26 Mld
19964,78 Mld200823,04 Mld202031,37 Mld
19975,01 Mld200919,04 Mld202136,38 Mld
19985,58 Mld201018,49 Mld202237,47 Mld
19995,66 Mld201122,12 Mld202340 Mld
20005,48 Mld201222,28 Mld202441,43 Mld
20015,97 Mld201324,84 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database