Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Spesa militare (USD)

Posizione mondiale: 104 / 151

Tabella dei dati
19604,38 Mln19718,52 Mln198294,37 Mln1993116,5 Mln2004128 Mln2015247,7 Mln
19614,44 Mln197211,14 Mln1983124,5 Mln1994109,3 Mln2005132,9 Mln2016247,6 Mln
19626,22 Mln197312,48 Mln1984235,9 Mln1995111,6 Mln2006142,1 Mln2017260,9 Mln
19636,1 Mln197413,35 Mln1985250,4 Mln1996110,8 Mln2007165,6 Mln2018294,6 Mln
19645,72 Mln197515,65 Mln1986163,3 Mln1997112,2 Mln2008173 Mln2019317,2 Mln
19656,48 Mln197620,53 Mln1987176,9 Mln1998110,8 Mln2009189,9 Mln2020343,9 Mln
19666,59 Mln197728,59 Mln1988179 Mln1999114,7 Mln2010201 Mln2021351,6 Mln
19676,78 Mln197834,99 Mln1989213 Mln2000110,4 Mln2011220,7 Mln2022458,5 Mln
19686,62 Mln197954,64 Mln1990163,9 Mln2001150,7 Mln2012224,3 Mln2023454,8 Mln
19697,51 Mln198062,06 Mln1991145,1 Mln2002161,7 Mln2013237,5 Mln2024425,2 Mln
19707,14 Mln198178,35 Mln1992134,2 Mln2003126,6 Mln2014233,9 Mln

Spesa militare (% del PIL)

Posizione mondiale: 98 / 147

Tabella dei dati
19650,7%19771%19894,9%20011,1%20131,1%
19660,7%19781,1%19903,4%20021,1%20141%
19670,7%19791,6%19912,7%20030,8%20151,1%
19680,7%19801,7%19922,3%20040,8%20161%
19690,7%19812,3%19931,7%20050,9%20171%
19700,6%19822,8%19941,4%20060,9%20181,1%
19710,7%19833,6%19951,2%20071%20191,2%
19720,9%19846,4%19961,1%20081%20201,4%
19730,9%19856,6%19971%20091,1%20211,2%
19740,8%19864,3%19980,9%20101,1%20221,4%
19750,8%19874,5%19990,9%20111,1%20231,3%
19760,9%19884,3%20000,8%20121%20241,2%

Fonte: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)