Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 44 / 163

Tabella dei dati
1960267 Mln1971163,2 Mln19821,81 Mld199313,85 Mld200415,34 Mld201515,86 Mld
1961203,6 Mln1972209,3 Mln19831,7 Mld199414,41 Mld200521,86 Mld201623,64 Mld
1962223,2 Mln1973532,6 Mln19841,49 Mld199517,12 Mld200626,01 Mld201736,4 Mld
1963216,3 Mln1974705,4 Mln19851,59 Mld199618,3 Mld200732,21 Mld201841,84 Mld
1964223,7 Mln1975535 Mln19861,78 Mld199719,37 Mld200834,33 Mld201944,57 Mld
1965193,8 Mln1976567,3 Mln19872,56 Mld199818,82 Mld200934,9 Mld202038,97 Mld
1966156,8 Mln1977831,9 Mln19882,26 Mld199915,19 Mld201037,03 Mld202139,82 Mld
1967196 Mln19781,05 Mld19892,5 Mld200013,79 Mld201118,64 Mld202232,14 Mld
1968187 Mln19791,8 Mld19903,62 Mld200113,6 Mld201215,67 Mld202333,07 Mld
1969145,1 Mln19802,48 Mld19916,19 Mld200214,08 Mld201316,54 Mld202444,92 Mld
1970165 Mln19811,68 Mld199211,62 Mld200314,6 Mld201414,93 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators