Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
195012,29 Mln196115,66 Mln197221,25 Mln198329,25 Mln199442,63 Mln200558,78 Mln201683,96 Mln
195112,54 Mln196216,08 Mln197321,83 Mln198430,25 Mln199544,43 Mln200660,62 Mln201787,08 Mln
195212,8 Mln196316,51 Mln197422,42 Mln198531,26 Mln199645,3 Mln200762,48 Mln201890,05 Mln
195313,07 Mln196416,96 Mln197523,02 Mln198632,27 Mln199746,03 Mln200864,39 Mln201992,95 Mln
195413,34 Mln196517,43 Mln197623,62 Mln198733,3 Mln199847,3 Mln200966,41 Mln202095,99 Mln
195513,63 Mln196617,93 Mln197724,23 Mln198834,38 Mln199948,91 Mln201068,56 Mln202199,15 Mln
195613,93 Mln196718,46 Mln197824,99 Mln198935,49 Mln200050,51 Mln201170,85 Mln2022102 Mln
195714,24 Mln196819,01 Mln197925,89 Mln199036,68 Mln200152,13 Mln201273,25 Mln2023106 Mln
195814,56 Mln196919,57 Mln198026,71 Mln199137,93 Mln200253,75 Mln201375,79 Mln2024109 Mln
195914,89 Mln197020,14 Mln198127,5 Mln199239,23 Mln200355,34 Mln201478,4 Mln2025113 Mln
196015,26 Mln197120,7 Mln198228,34 Mln199340,66 Mln200457 Mln201581,04 Mln2026116 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects