Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197065,24 Mln1981291,1 Mln1992485,4 Mln2003674,3 Mln20142,17 Mld
197173,74 Mln1982305,7 Mln1993489,1 Mln2004728,7 Mln20152,37 Mld
197288,69 Mln1983304,4 Mln1994510,2 Mln2005775,8 Mln20162,55 Mld
1973110,8 Mln1984301,5 Mln1995511,1 Mln2006841,1 Mln20172,7 Mld
1974139,5 Mln1985320,4 Mln1996496,3 Mln2007927,4 Mln20182,85 Mld
1975154,6 Mln1986352,8 Mln1997490,8 Mln20081,07 Mld20193,02 Mld
1976184,8 Mln1987375,2 Mln1998497,4 Mln20091,2 Mld20203,08 Mld
1977199 Mln1988407,6 Mln1999537,2 Mln20101,36 Mld20213,32 Mld
1978217,4 Mln1989424,7 Mln2000562 Mln20111,59 Mld20223,49 Mld
1979258,9 Mln1990463,4 Mln2001582 Mln20121,86 Mld20233,83 Mld
1980269,4 Mln1991475,5 Mln2002605,3 Mln20132 Mld20244,2 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database