Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19508,92 Mln19619,57 Mln19729,86 Mln198310,3 Mln199410,32 Mln200510,28 Mln201610,53 Mln
19519 Mln19629,6 Mln19739,91 Mln198410,3 Mln199510,31 Mln200610,3 Mln201710,54 Mln
19529,08 Mln19639,63 Mln19749,97 Mln198510,31 Mln199610,3 Mln200710,34 Mln201810,55 Mln
19539,15 Mln19649,67 Mln197510,03 Mln198610,3 Mln199710,28 Mln200810,38 Mln201910,55 Mln
19549,22 Mln19659,71 Mln197610,09 Mln198710,3 Mln199810,27 Mln200910,42 Mln202010,55 Mln
19559,29 Mln19669,74 Mln197710,15 Mln198810,31 Mln199910,25 Mln201010,46 Mln202110,53 Mln
19569,36 Mln19679,76 Mln197810,2 Mln198910,31 Mln200010,24 Mln201110,5 Mln202210,67 Mln
19579,42 Mln19689,78 Mln197910,25 Mln199010,3 Mln200110,23 Mln201210,51 Mln202310,81 Mln
19589,47 Mln19699,79 Mln198010,28 Mln199110,3 Mln200210,24 Mln201310,51 Mln202410,74 Mln
19599,51 Mln19709,8 Mln198110,29 Mln199210,31 Mln200310,25 Mln201410,52 Mln202510,61 Mln
19609,54 Mln19719,82 Mln198210,3 Mln199310,32 Mln200410,26 Mln201510,52 Mln202610,53 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects