Geostarna

Saldo degli scambi di servizi (USD)

Tabella dei dati
20056,06 mld201210,4 mld20198,21 mld
20065,94 mld201310,7 mld20205,45 mld
20077,26 mld201410,6 mld20214,2 mld
20087,17 mld20159,33 mld20224,94 mld
20096,77 mld20169,19 mld20233,43 mld
20108,62 mld20179,28 mld
20118,69 mld20189,6 mld

Esportazioni di servizi (USD)

Tabella dei dati
20057,07 mld201212,8 mld201910,2 mld
20067,2 mld201313 mld20206,99 mld
20078,59 mld201412,7 mld20215,88 mld
20089,25 mld201511,4 mld20227,06 mld
20098,44 mld201611,1 mld20236,83 mld
201010,5 mld201711,4 mld
201111,1 mld201811,8 mld

Importazioni di servizi (USD)

Tabella dei dati
20051,02 mld20122,41 mld20192,03 mld
20061,26 mld20132,31 mld20201,54 mld
20071,32 mld20142,07 mld20211,69 mld
20082,08 mld20152,03 mld20222,12 mld
20091,67 mld20161,95 mld20233,39 mld
20101,92 mld20172,11 mld
20112,46 mld20182,19 mld

Fonte: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna