Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197037,67 Mln1981240 Mln1992562,7 Mln2003656 Mln20141,15 Mld
197141,66 Mln1982225,6 Mln1993553 Mln2004758,9 Mln2015971 Mln
197249,09 Mln1983232,6 Mln1994388 Mln2005784,2 Mln20161,02 Mld
197365,51 Mln1984223,9 Mln1995485,3 Mln2006834 Mln20171,08 Mld
197474,03 Mln1985237,4 Mln1996481,1 Mln2007798,3 Mln20181,2 Mld
1975114,9 Mln1986337,6 Mln1997442,4 Mln2008912,5 Mln20191,2 Mld
1976113,3 Mln1987409,2 Mln1998448,1 Mln2009903,2 Mln20201,23 Mld
1977125,3 Mln1988430,1 Mln1999464,2 Mln2010906,5 Mln20211,31 Mld
1978162,6 Mln1989419,2 Mln2000423,7 Mln20111,02 Mld20221,29 Mld
1979217,3 Mln1990509,9 Mln2001457,5 Mln20121,01 Mld20231,46 Mld
1980260,1 Mln1991512,3 Mln2002511,6 Mln20131,12 Mld20241,57 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database