Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 11 / 203

Tabella dei dati
1970358,2 Mt1981431,8 Mt1992447,3 Mt2003573,7 Mt2014580,3 Mt
1971365,8 Mt1982413,8 Mt1993446,7 Mt2004559,7 Mt2015574,4 Mt
1972383,1 Mt1983407,5 Mt1994463,9 Mt2005582,3 Mt2016574,1 Mt
1973402 Mt1984426,8 Mt1995475,9 Mt2006574,7 Mt2017591,9 Mt
1974410,1 Mt1985426,7 Mt1996489,9 Mt2007594,6 Mt2018612,6 Mt
1975400,2 Mt1986416,6 Mt1997505,6 Mt2008575,4 Mt2019609,1 Mt
1976413,4 Mt1987429,3 Mt1998513,8 Mt2009542,8 Mt2020548,4 Mt
1977427,9 Mt1988460,4 Mt1999523,4 Mt2010562,1 Mt2021561,7 Mt
1978431,1 Mt1989475,5 Mt2000543,1 Mt2011575,8 Mt2022575,8 Mt
1979445,2 Mt1990440,5 Mt2001534,4 Mt2012567,2 Mt2023567,1 Mt
1980450,5 Mt1991434,6 Mt2002554,1 Mt2013575,2 Mt2024578 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 13 / 203

Tabella dei dati
197016,8 t198117,4 t199215,77 t200318,13 t201416,38 t
197116,66 t198216,48 t199315,57 t200417,53 t201516,09 t
197217,24 t198316,06 t199416 t200518,06 t201615,9 t
197317,87 t198416,67 t199516,24 t200617,64 t201716,2 t
197417,98 t198516,51 t199616,54 t200718,08 t201816,52 t
197517,29 t198615,96 t199716,91 t200817,31 t201916,19 t
197617,63 t198716,23 t199817,04 t200916,14 t202014,42 t
197718,04 t198817,18 t199917,22 t201016,53 t202114,69 t
197817,99 t198917,43 t200017,7 t201116,77 t202214,79 t
197918,4 t199015,91 t200117,23 t201216,34 t202314,15 t
198018,37 t199115,5 t200217,67 t201316,4 t202414 t

Fonte: World Bank World Development Indicators