Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1986205 Mln19973,44 Mld200710,03 Mld201729,12 Mld
1987141 Mln19983,13 Mld200812,29 Mld201832,84 Mld
1988276 Mln19993,51 Mld200912,8 Mld201935,98 Mld
1989346 Mln20003,79 Mld201013,72 Mld202034,5 Mld
1990899 Mln20014,14 Mld201116,06 Mld202136,17 Mld
19912,01 Mld20024,52 Mld201217,76 Mld202239,46 Mld
19922,44 Mld20035,07 Mld201319,68 Mld202342,4 Mld
19932,43 Mld20045,98 Mld201422,18 Mld202446,1 Mld
19942,77 Mld20057,15 Mld201524,08 Mld202549,29 Mld
19953,44 Mld20068,37 Mld201626,5 Mld202652,38 Mld
19963,51 Mld

PIL (Valuta nazionale - KHR)

Tabella dei dati
1986183,2 Mld199710,15 Bln200740,72 Bln2017117,8 Bln
1987125,6 Mld199811,72 Bln200849,89 Bln2018132,9 Bln
1988241,3 Mld199913,38 Bln200953,03 Bln2019146,1 Bln
1989296,7 Mld200014,54 Bln201057,47 Bln2020140,9 Bln
1990737,5 Mld200116,21 Bln201165,22 Bln2021148,2 Bln
19911,64 Bln200217,67 Bln201271,61 Bln2022162,5 Bln
19923,09 Bln200320,16 Bln201379,26 Bln2023174 Bln
19936,67 Bln200424,03 Bln201489,54 Bln2024188,8 Bln
19947,11 Bln200529,27 Bln201597,78 Bln2025202,2 Bln
19958,43 Bln200634,4 Bln2016107,4 Bln2026214,9 Bln
19969,2 Bln

PIL reale (Valuta nazionale - KHR)

Tabella dei dati
198712,51 Bln199722,49 Bln200754,69 Bln2017110,5 Bln
198813,72 Bln199823,55 Bln200859,64 Bln2018120,1 Bln
198914,17 Bln199926,54 Bln200962,8 Bln2019129,6 Bln
199014,33 Bln200029,38 Bln201066,11 Bln2020125,8 Bln
199115,42 Bln200131,01 Bln201171,9 Bln2021129,4 Bln
199216,51 Bln200233,69 Bln201278,46 Bln2022136,5 Bln
199317,18 Bln200336,37 Bln201384,6 Bln2023143,4 Bln
199418,58 Bln200439,37 Bln201489,54 Bln2024152 Bln
199520,42 Bln200544,93 Bln201595,66 Bln2025159,6 Bln
199621,63 Bln200649,81 Bln2016102,7 Bln2026166,1 Bln

Le stime e le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: IMF World Economic Outlook