Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970238 Mln1981998,2 Mln19921,07 Mld2003581,9 Mln20143,02 Mld
1971243,4 Mln19821,05 Mld1993964,7 Mln2004659,6 Mln20153,11 Mld
1972235 Mln19831,1 Mld19941,06 Mld20051,1 Mld20163,12 Mld
1973297,1 Mln1984998 Mln1995988 Mln20061,26 Mld20173,3 Mld
1974337,4 Mln19851,16 Mld1996855,1 Mln20071,35 Mld20183,32 Mld
1975406,2 Mln19861,22 Mld1997960,4 Mln20081,61 Mld20193,38 Mld
1976446,1 Mln19871,14 Mld1998885,4 Mln20091,76 Mld20203,47 Mld
1977529,6 Mln19881,07 Mld1999796,8 Mln20102,02 Mld20213,75 Mld
1978599,2 Mln19891,12 Mld2000720,8 Mln20112,48 Mld20224,4 Mld
1979782,7 Mln19901,13 Mld2001653 Mln20122,77 Mld20233,97 Mld
1980960,3 Mln19911,16 Mld2002617,7 Mln20132,84 Mld20244,45 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database