Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19507,25 Mln19617,94 Mln19728,58 Mln19838,93 Mln19948,42 Mln20057,7 Mln20167,13 Mln
19517,31 Mln19628,01 Mln19738,62 Mln19848,95 Mln19958,36 Mln20067,64 Mln20177,08 Mln
19527,36 Mln19638,07 Mln19748,68 Mln19858,96 Mln19968,29 Mln20077,59 Mln20187,02 Mln
19537,42 Mln19648,14 Mln19758,72 Mln19868,96 Mln19978,22 Mln20087,54 Mln20196,98 Mln
19547,48 Mln19658,2 Mln19768,76 Mln19878,98 Mln19988,14 Mln20097,49 Mln20206,93 Mln
19557,53 Mln19668,26 Mln19778,8 Mln19888,99 Mln19998,07 Mln20107,44 Mln20216,88 Mln
19567,59 Mln19678,31 Mln19788,81 Mln19898,94 Mln20008 Mln20117,38 Mln20226,83 Mln
19577,65 Mln19688,37 Mln19798,82 Mln19908,82 Mln20017,93 Mln20127,32 Mln20236,8 Mln
19587,72 Mln19698,44 Mln19808,86 Mln19918,7 Mln20027,86 Mln20137,26 Mln20246,76 Mln
19597,79 Mln19708,49 Mln19818,89 Mln19928,56 Mln20037,8 Mln20147,22 Mln20256,71 Mln
19607,86 Mln19718,54 Mln19828,91 Mln19938,47 Mln20047,75 Mln20157,18 Mln20266,67 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects